外型尺寸 | |
品牌 | 威尔顿 |
货号 | |
用途 | |
型号 | H44H-25C |
工作压差 | |
制造商 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
压力环境 | 常压 |
介质温度 | 350℃ |
驱动方式 | |
适用介质 | 蒸汽 |
是否进口 | 否 |
特点
旋启式法兰止回阀主要采用铸钢材质的阀体,只供防止各路式设备上的介质逆流的单向启闭用。旋启式法兰止回阀是靠介质压力而自行开启或关闭的。旋启式法兰止回阀只能竖装,不能横装,旋启止回阀靠介质向阀瓣旋启方向流动为开启,反之则关闭。
主要性能规范
型号 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
H44H-160 | 16.0 | 24.0 | 16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、石油、石油产品等 |
H44H-250 | 25.0 | 38.0 | 25.0 | ||
H44Y-200 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 60 | 氢油 |
H44Y-250 | 25.0 | 38.0 | 25.0 | -40~100 | 油品 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体、摇杆 | 阀瓣、螺母 | 阀盖 | 销轴、四开环 | 螺栓 | 密封面 |
H44H-160 | 碳素铸钢 | 碳钢 | 碳素铸钢 | 不锈钢 | 铬钼钢 | 柔性石墨 |
H44H-250 | 碳钢 | |||||
H44Y-200 | ||||||
H44Y-250 |
主要尺寸及重量
H44H-160型主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /㎏ | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | b | f | b4 | f3 | Z-фd | Do | H | ||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 3 | 12 | 8 | 8-ф25 | 142 | 210 | 44.5 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 161 | 227 | 54.7 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 180 | 235 | 67.5 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 3 | 12 | 8 | 8-ф34 | 210 | 274 | 101.5 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 3 | 14 | 10 | 12-ф41 | 300 | 340 | 220.6 |
200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 3 | 17 | 11 | 12-ф48 | 375 | 374 | 404 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 3 | 23 | 14 | 16-ф54 | 480 | 505 | 1019 |
H44H-250型主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /㎏ | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | d | f | b4 | f3 | Z-фd | Do | H | ||
80 | 450 | 260 | 205 | 168 | 130 | 50 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 200 | 245 | 90.6 |
100 | 520 | 300 | 240 | 200 | 160 | 58 | 3 | 12 | 8 | 8-ф34 | 225 | 280 | 139 |
H44Y-200型主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /㎏ | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | d | f | Z-фd | D3 | H | ||
150 | 700 | 440 | 360 | 305 | 185 | 82 | 3 | 12-ф48 | 310 | 343 | 372 |
200 | 800 | 535 | 440 | - | - | - | - | 12-ф54 | - | - | - |
H44Y-250型主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm | 尺寸/mm | |||
L | D | D1 | Z-фd | |
65 | 400 | 260 | 203 | 8-ф30 |
80 | 450 | 290 | 230 | 8-ф34 |
100 | 520 | 360 | 292 | 8-ф41 |
150 | 700 | 440 | 360 | 12-ф48 |
200 | 800 | 535 | 440 | 12-ф54 |