外型尺寸 | |
品牌 | 威尔顿 |
货号 | |
用途 | |
型号 | D641X |
工作压差 | |
制造商 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
压力环境 | 常压 |
介质温度 | -40~180℃℃ |
驱动方式 | |
适用介质 | 水 |
是否进口 | 否 |
气动软密封法兰蝶阀[气动阀门选型应用及工作原理]
气动法兰蝶阀由角行程气动活塞式执行器及蝶阀阀体组成,采用三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。气动法兰蝶阀开启力矩小,灵活方便,省力节能。
产品特点:
1.气动对夹蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成,便于安装。
2.气动对夹蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。
3.气动对夹蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
4.气动对夹蝶阀寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
5.巧妙的楔形设计使气动对夹球阀有越关越紧的自动密封功能。
技术规范 |
||
设计依据 |
GB标准 |
|
设计标准 |
GB/12238 |
|
结构长度 |
对夹链接 |
GB/12221 |
连接法兰尺寸 |
GB/12221 |
|
实验和检验 |
JB/T9092 |
参数技术 |
|
公称通径 |
DN15-400mm |
链接方式 |
法兰式 |
气缸选配 |
AT系列、AW系列、AT Series、AW Series |
气缸形式 |
双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 |
开关型、调节型、三段式(开度可调) |
公称压力 |
6、10、16bar(如需更高压力,请注明要求。) |
气源压力 |
双作用:4-8bar、单作用:5-8bar |
介质温度 |
W1:-40~180℃ 、W5:-20~80℃、W7:-40~160℃ |
环境温度 |
标准型:-20~80℃ |
阀体材质 |
铸铁(Q)、碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 |
丁晴橡胶(X)、聚四氟乙烯(F)、全内衬四氟乙烯(F46) |
主要外型及尺寸连接(10bar) | |||||||
公称通径 | L | L1 | L2 | H | D | D | N-D |
50 | 108 | 141 | 71 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 345 | 152 | 435 | 340 | 295 | 4-22 |
250 | 165 | 409 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 438 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 550 | 215 | 653 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 |
|
|
|
780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 |
|
|
|
895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 |
|
|
|
1050 | 950 | 24-33 |
主要外型及尺寸连接(10bar) | |||||||
公称通径 | L | L1 | L2 | H | D | D | N-D |
主要外型及尺寸连接(16bar) | |||||||
50 | 108 | 141 | 71 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 345 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 409 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 438 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-26 |
350 | 190 | 550 | 215 | 653 | 505 | 460 | 12-26 |
400 | 216 | 600 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
500 | 229 |
|
262 | 867 | 670 | 620 | 20-33 |
600 | 267 |
|
|
|
780 | 725 | 20-36 |
700 | 292 |
|
|
|
895 | 840 | 24-36 |
800 | 318 |
|
|
|
1015 | 950 |
24-39 |