外型尺寸 | |
品牌 | 威尔顿 |
货号 | |
用途 | |
型号 | D671X |
工作压差 | |
制造商 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
压力环境 | 常压 |
介质温度 | ℃ |
驱动方式 | |
适用介质 | 水 |
是否进口 | 否 |
气动不锈钢对夹蝶阀[气动阀门选型及多种规格选择]
产品描述型号:WED D67(4)1X(F、F4、J)
口径:DS0~-1200mm
压力:0.6、1.0、1,6、2,5NPa;150Lb、300Lb;
结构:对夹式连接、法兰式连接
尺寸标准:国标、美标
阀体材质:铁、碳(MCB)、不锈钢(CF8、CF8M
座材料:橡胶(X)、聚四氟乙烯(F)
作用方式:双作用、单作用(弹簧复位)
控制方式:开关型、调节型
附件选择:电磁阅、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构
技术规范
设计依据 |
GB标准 |
|
设计标准 |
GB/12238 |
|
结构长度 |
法兰连接 |
GB/12221 |
连接法兰尺寸 |
GB/12221 |
|
试验和检验 |
JB/T9002 |
※注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造
主要零件材质表
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
Z | C | P | ||
1 | 阀座 | 橡胶、氟橡胶 | ||
2 | 圆锥销 | 45钢 | 45钢 | 45钢 |
3 | 碟板 | 球墨铸铁镀硬格 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 |
4 | 阀体 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
5 | 螺栓 | 35钢 | 碳钢 | 不锈钢 |
6 | 阀杆 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 |
7 | 键 | 45钢 | 45钢 | 不锈钢 |
8 | 衬套 | 铜基粉末治金 | 铜基粉末治金 | 铜基粉末治金 |
9 | 0形圈 | 橡胶、氟橡胶 | ||
10 | 气动装置 | AT系列、AM系列 | ||
11 | 位置指示器 | 塑料 |
※注:系列球阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
主要外形及连接尺D671X(F、F4、J)-PN6.0、10(0.6、1.0Pa)
公称通径 DN |
外形尺寸 | 连接法兰尺寸 | 执行器型号 | ||||||
L | L1 | L2 | ~H | H | D | D1 | n-φd | ||
50 | 42 | 141/159 | 71/83 | 269/281 | 68 | 52.9 | 120 | 4-23 | AT050D/AT063S |
65 | 44.7 | 159/211 | 83/95 | 283/303 | 75 | 64.6 | 136.2 | 4-26.5 | AT063D/AT075S |
80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 93 | 78.8 | 160 | 8-18 | AT063D/AT088S |
100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 104 | 10.4 | 185 | 4-24.5 | AT075D/AT100S |
125 | 54.4 | 248/269 | 107/123 | 351/366 | 118 | 123.3 | 215 | 4-23 | AT088D/AT100S |
150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 133 | 155.6 | 238 | 4-25 | AT100D/AT125S |
200 | 60.6 | 345/409 | 152/172 | 435/477 | 165 | 202.5 | 295 | 4-25 | AT125D/AT145S |
250 | 65.6 | 409/438 | 172/187 | 509/552 | 197 | 250.5 | 357 | 4-29 | AT145/AT160S |
300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 | 597/622 | 224 | 301.6 | 407 | 4-29 | AT160D/AT190S |
350 | 76.5 | 550/633 | 215/240 | 653/688 | 267 | 333.3 | 467 | 4-30 | AT190D/AT210S |
400 | 86.5 | 550/600 | 215/262 | 720/787 | 309 | 389.6 | 515 | 4-30 | AT190D/AT240S |
450 | 105.6 | 600/633 | 240/262 | 772/858 | 328 | 440.51 | 565 | 4-30 | AT210D/AT240S |
500 | 131.8 | 633/730 | 262/330 | 867/1004 | 361 | 491.5 | 620 | 4-33 | AT240D/AT270S |
600 | 152 | 730/1700 | 330/- | 998/1220 | 459 | 592.5 | 725 | 4-36 | AW25/AW28S |
700 | 163 | 1320/1970 | -/- | 1116/1282 | 520 | 695 | 840 | 4-36 | AW25/AW28S |
800 | 188 | 1430/2700 | -/- | 1330/1007 | 591 | 794.7 | 950 | 4-39 | AW28/AW35S |
※注:数据 ×××,×××分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。
※注:根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同。相关尺寸随之变化。