外型尺寸 | |
品牌 | 威尔顿 |
货号 | |
用途 | |
型号 | |
工作压差 | |
制造商 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
压力环境 | 常压 |
介质温度 | 425℃ |
驱动方式 | |
适用介质 | 蒸汽 |
是否进口 | 否 |
法兰自密封截止阀900Lb-2500Lb
锻钢自密封截止阀结构图:
法兰自密封截止阀标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type A182 F22 | Type A182 F304(L) | Type A182 F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 密封座 | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 密封环 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) | |
6 | 阀盖 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 圆柱销 | A276 420 | A182 F304 | ||
8 | 垫圈 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
9 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A193 B8M |
10 | 填料 | 不锈钢+柔性石墨 | |||
11 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304 | ||
12 | 填料压板 | A105 | A182 F304 | ||
13 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 阀杆螺母 | A273 420 | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 铭牌 | SS | |||
18 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
※注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢
法兰自密封截止阀尺寸(mm)和重量(Kg)021-51697495
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
H(开) | 900~1500Lb | 318 | 318 | 318 | 398 | 408 | 524 |
2500Lb | 333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900~1500Lb | 15.5 | 16.9 | 18.9 | 28.9 | 32.3 | 52.8 |
2500Lb | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 36.1 | 45.0 |
81.5 |